Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.
Byt | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha | Podlahová plocha | Lodžie | Stav | Cena | Detail bytu |
A.3 | 3. podlaží | 1+KK (ATELIER) | 23,86 m² | 24,11 m² | 2,92 m² | VOLNÝ | 2 863 200 Kč | Detail |
B.3 | 3. podlaží | 2+KK | 37,33 m² | 38,84 m² | - | VOLNÝ | 4 292 950 Kč | Detail |
C.3 | 3. podlaží | 2+KK | 39,83 m² | 42,40 m² | - | REZERVOVANÝ | 4 580 450 Kč | Detail |
D.3 | 3. podlaží | 2+KK | 35,49 m² | 37,65 m² | - | REZERVOVANÝ | 4 072 150 Kč | Detail |
E.3 | 3. podlaží | 2+KK | 43,91 m² | 45,71 m² | - | VOLNÝ | 5 049 650 Kč | Detail |
F.3 | 3. podlaží | 1+KK (ATELIER) | 30,84 m² | 31,63 m² | - | VOLNÝ | 3 700 800 Kč | Detail |
G.3 | 3. podlaží | 2+KK (ATELIER) | 37,01 m² | 39,05 m² | - | VOLNÝ | 4 256 150 Kč | Detail |
H.3 | 3. podlaží | 2+KK (ATELIER) | 37,01 m² | 38,92 m² | - | VOLNÝ | 4 256 150 Kč | Detail |
I.3 | 3. podlaží | 1+KK (ATELIER) | 29,77 m² | 31,11 m² | 2,42 m² | REZERVOVANÝ | 3 572 400 Kč | Detail |
Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.