Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.
Byt | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha | Podlahová plocha | Lodžie | Stav | Cena | Detail bytu |
A.4 | 4. podlaží | 1+KK (ATELIER) | 23,70 m² | 24,40 m² | 2,92 m² | VOLNÝ | 2 962 500 Kč | Detail |
B.4 | 4. podlaží | 2+KK | 37,33 m² | 39,04 m² | - | REZERVOVANÝ | 4 479 600 Kč | Detail |
C.4 | 4. podlaží | 2+KK | 39,82 m² | 42,20 m² | - | REZERVOVANÝ | 4 778 400 Kč | Detail |
D.4 | 4. podlaží | 2+KK | 35,53 m² | 37,87 m² | - | REZERVOVANÝ | 4 263 600 Kč | Detail |
E.4 | 4. podlaží | 2+KK | 44,00 m² | 45,71 m² | - | VOLNÝ | 5 280 000 Kč | Detail |
F.4 | 4. podlaží | 1+KK (ATELIER) | 30,43 m² | 31,56 m² | - | VOLNÝ | 3 806 250 Kč | Detail |
G.4 | 4. podlaží | 2+KK (ATELIER) | 37,09 m² | 39,05 m² | - | VOLNÝ | 4 450 800 Kč | Detail |
H.4 | 4. podlaží | 2+KK (ATELIER) | 37,23 m² | 38,92 m² | - | VOLNÝ | 4 467 600 Kč | Detail |
I.4 | 4. podlaží | 1+KK (ATELIER) | 30,06 m² | 31,10 m² | 2,42 m² | REZERVOVANÝ | 3 757 500 Kč | Detail |
Tabulku lze posouvat prstem horizontálně pro zobrazení skrytého obsahu na mobilních zařízeních.